[Logotipo de la empresa] Nombre de la compañía ____________________________________________________
Chequeo diario del operador del equipo
Nombre: Para la semana que comienza (lunes)
0 Haga un circulo de los días trabajados.
Revise las deficiencias.
| Inspección previa al trabajo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Comentarios y medidas correctivas | Fecha de finalización | Iniciales |
| Nivel de aceite y presión de aceite | ||||||||
| El nivel del agua | ||||||||
| Tanque o tanques de combustible | ||||||||
| Neumáticos o pistas | ||||||||
| Condición de los frenos / Líquido | ||||||||
| Calentamiento del motor | ||||||||
| Otros fluidos | ||||||||
| Fugas | ||||||||
| Luces y alarma de reserva | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Embrague | ||||||||
| Dirección y transmisión | ||||||||
| Bocina y calibradores | ||||||||
| Cinturones de seguridad | ||||||||
| Limpiaparabrisas / Fluido | ||||||||
| Ventanas y espejos | ||||||||
| Eje trasero o transmisión final | ||||||||
| Pernos sueltos | ||||||||
| Rotos (pernos, abrazaderas, vidrios, mangueras, etc.) | ||||||||
| Asegurar (cableado, líneas de aceite / aire / agua) | ||||||||
| Lubricación | ||||||||
| Extensión de fuego y herramientas | ||||||||
| Kit de derrame | ||||||||
| Kit de primeros auxilios | ||||||||
| EPP (Protección contra caídas, casco, gafas, etc.) | ||||||||
| Barandillas / balancines | ||||||||
| ROPS | ||||||||
| Calcomanías de seguridad | ||||||||
| No se ha observado ningún problema |
New Safety Talks
New Safety Talks
Giovanni Tejada 22026-07-21T23:47:52+00:00
Roof & Facade Work – Weather, Access and Anchor Point Challenges Meeting Kit
Giovanni Tejada 22026-07-21T23:47:35+00:00
Forklift Awareness: More Than Just a Big Fork Meeting Kit – Spanish
Giovanni Tejada 22026-07-21T23:47:20+00:00
How to Make Daily Safety Huddles Engaging Meeting Kit – Spanish
New eLearning
Giovanni Tejada 22026-07-21T23:45:06+00:00
Your Rights at Work: The Americans with Disabilities Act (ADA) – Spanish
Giovanni Tejada 22026-07-21T23:44:56+00:00
800-ICW-SAFETY (800.429.7233)
SAFETYOnDemand@icwgroup.com



